Radar Bracket
Technical Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFB510W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 134.0 × 134.4 × 195.8 mm (5.28″ × 5.29″× 7.71″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.1kg (2.43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.3kg (2.87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing | 4.0 kg (8.82 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40°C to 70°C (–40°F to 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall-mounted or ceiling-mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjusting Range | Vertical: –20° to 90° with 1° accuracy
Horizontal: –48° to 48° with 12° accuracy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Model | PFR4K-E series and PFR4K-D series |
Dahua PFB510W